
Products : STAR 12 HDE
| SPECIFICATION | |||
| Shot capacity | gms | 150 | ![]() Click here to enlarge the picture |
| Barrel diameter | Mm | 50 | |
| Clamping force | Tons | 18 | |
| Die Clamping | Direct hydraulic cylinder | ||
| Max. mould size | mm x mm | 250x250 | |
| Min. mould thickness | Mm | 120 | |
| Max. mould thickness | Mm | 400 | |
| Max. mould opening | Mm | 120 | |
| Daylight opening | Mm | 400 | |
| Heater Capacity | Kw | 2.75 | |
| Motor | h.p | 5 | |
| Total power | Kw | 6.50 | |
| Oil tank capacity | Litres | 80 | |
| System pressure | Kg/cm2 | 105 | |
